Расписание пригородных поездов: Дорожный (7 км)
Расписание электричек и пригородных поездов на остановочном пункте Дорожный (7 км) (Калининград). Всего 19 отправлений в день.
Популярные направления со станции Дорожный (7 км):
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | Калининград-Южный → Зеленоградск-новый Калининградская пригородная пассажирская компания | 06:57 Дорожный (7 км) | 07:20 Зеленоградск-новый | 23 мин | ежедневно | |
| 6950/6800 | Пионерский Курорт → Калининград-Южный Калининградская пригородная пассажирская компания | 07:05 Дорожный (7 км) | 07:24 Калининград-Южный | 19 мин | ежедневно | |
| 6802 | Зеленоградск-новый → Калининград-Южный Калининградская пригородная пассажирская компания | 08:08 Дорожный (7 км) | 08:27 Калининград-Южный | 19 мин | ежедневно | |
| 6803/6951 | Калининград-Южный → Светлогорск-2 Калининградская пригородная пассажирская компания | 08:22 Дорожный (7 км) | 09:42 Светлогорск-2 | 1 ч 20 м | ежедневно | |
| 6834 | Зеленоградск-новый → Калининград-Северный Калининградская пригородная пассажирская компания | 09:31 Дорожный (7 км) | 09:45 Калининград-Северный | 14 мин | ежедневно | |
| 6805/6953 | Калининград-Южный → Светлогорск-2 Калининградская пригородная пассажирская компания | 10:37 Дорожный (7 км) | 12:12 Светлогорск-2 | 1 ч 35 м | ежедневно | |
| 6804/6952 | Светлогорск-2 → Калининград-Южный Калининградская пригородная пассажирская компания | 11:39 Дорожный (7 км) | 11:58 Калининград-Южный | 19 мин | ежедневно | |
| 6807/6941 | Калининград-Южный → Светлогорск-1 Калининградская пригородная пассажирская компания | 12:38 Дорожный (7 км) | 13:45 Светлогорск-1 | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6954/6806 | Светлогорск-2 → Калининград-Южный Калининградская пригородная пассажирская компания | 13:40 Дорожный (7 км) | 14:01 Калининград-Южный | 21 мин | ежедневно | |
| 6809 | Калининград-Южный → Зеленоградск-новый Калининградская пригородная пассажирская компания | 14:39 Дорожный (7 км) | 15:03 Зеленоградск-новый | 24 мин | ежедневно | |
| 6942/6808 | Светлогорск-1 → Калининград-Южный Калининградская пригородная пассажирская компания | 15:41 Дорожный (7 км) | 16:02 Калининград-Южный | 21 мин | ежедневно | |
| 6811 | Калининград-Южный → Зеленоградск-новый Калининградская пригородная пассажирская компания | 16:40 Дорожный (7 км) | 17:04 Зеленоградск-новый | 24 мин | ежедневно | |
| 6810 | Зеленоградск-новый → Калининград-Южный Калининградская пригородная пассажирская компания | 17:43 Дорожный (7 км) | 18:04 Калининград-Южный | 21 мин | ежедневно | |
| 6813 | Калининград-Южный → Зеленоградск-новый Калининградская пригородная пассажирская компания | 18:17 Дорожный (7 км) | 18:41 Зеленоградск-новый | 24 мин | ежедневно | |
| 6815 | Калининград-Южный → Зеленоградск-новый Калининградская пригородная пассажирская компания | 19:11 Дорожный (7 км) | 19:35 Зеленоградск-новый | 24 мин | ежедневно | |
| 6812 | Зеленоградск-новый → Калининград-Южный Калининградская пригородная пассажирская компания | 19:20 Дорожный (7 км) | 19:41 Калининград-Южный | 21 мин | ежедневно | |
| 6817/6961 | Калининград-Южный → Светлогорск-2 Калининградская пригородная пассажирская компания | 20:18 Дорожный (7 км) | 21:37 Светлогорск-2 | 1 ч 19 м | ежедневно | |
| 6958/6814 | Пионерский Курорт → Калининград-Южный Калининградская пригородная пассажирская компания | 20:27 Дорожный (7 км) | 20:49 Калининград-Южный | 22 мин | ежедневно | |
| 6816 | Зеленоградск-новый → Калининград-Южный Калининградская пригородная пассажирская компания | 21:27 Дорожный (7 км) | 21:48 Калининград-Южный | 21 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Информация о движении пригородных поездов по станции Дорожный (7 км)
Через станцию Дорожный (7 км) осуществляется пригородное железнодорожное сообщение в населенном пункте Калининград. График движения охватывает рейсы с 06:57 утра до 21:27 вечера.
Для планирования маршрута от станции Дорожный (7 км) используйте фильтрацию рейсов по рабочим и выходным дням. В таблице отображаются актуальные данные о времени следования и конечных пунктах поездов.